Author: Site Editor Publish Time: 2017-04-24 Origin: Site
Mechanical Requirements | ||||||||
Grade of Nut | Nominal Nut Size,in. | Style of Nut | Proof Load Stress,ksiA | Hardness | ||||
Non-Zinc-Coated NutsB | Zinc-Coated NutsB | Brinell | Rockwell | |||||
Min | Max | Min | Max | |||||
Nuts with UNC,8 UN,6 UN and Coarser Pitch Threads | ||||||||
O | 1/4 to 1-1/2 | square | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 to 1-1/2 | square | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
O | 1/4 to 1-1/2 | hex | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 to 1-1/2 | hex | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 1-1/2 | hex | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/2 to 1 | hex | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 4 | heavy hex | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | heavy hex | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | heavy hex | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
CC | 1/4 to 4 | heavy hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
C3 | 1/4 to 4 | heavy hex | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
DC | 1/4 to 4 | heavy hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 4 | heavy hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
DH3 | 1/4 to 4 | heavy hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex thick | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex thick | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
Nuts with UNF,12 UN,and Finer Pitch Threads | ||||||||
O | 1/4 to 1-1/2 | hex | 65 | 49 | 103 | 302 | B55 | C32 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex | 80 | 60 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex | 109 | 82 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex | 94 | 70 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 to 1-1/2 | hex | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 1-1/2 | hex | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 4 | heavy hex | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | heavy hex | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | heavy hex | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 to 4 | heavy hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 4 | heavy hex | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
A | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
B | 1/4 to 1 | hex thick | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
B | 1-1/8 to 1-1/2 | hex thick | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
DC | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
DHD | 1/4 to 1-1/2 | hex thick | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
content is empty!
content is empty!