Author: Site Editor Publish Time: 2017-04-25 Origin: Site
Tensile Stress Areas | |||||
Nominal Size | UNC | Nominal Size- Threads per inch | UNF | Nominal Size-Threads per inch | 8 UN |
Tensile Stress Area,S in.2 | Tensile Stress Area,s in.2 | Tensile Stress Area,s in.2 | |||
1/4-20 | 0.0318 | 1/4-28 | 0.0364 | … | … |
5/16-18 | 0.0524 | 5/16-24 | 0.0580 | … | … |
3/8-16 | 0.0775 | 3/8-24 | 0.0878 | … | … |
7/16-14 | 0.1063 | 7/16-20 | 0.1187 | … | … |
1/2-13 | 0.1419 | 1/2-20 | 0.1599 | … | … |
9/16-12 | 0.182 | 9/16-18 | 0.203 | … | … |
5/8-11 | 0.226 | 5/8-18 | 0.256 | … | … |
3/4-10 | 0.334 | 3/4-16 | 0.373 | … | … |
7/8-9 | 0.462 | 7/8-14 | 0.509 | … | … |
1-8 | 0.606 | 1-12 | 0.663 | 1-8 | 0.606 |
1-1/8-7 | 0.763 | 1-1/8-12 | 0.856 | 1-1/8-8 | 0.790 |
1-1/4-7 | 0.969 | 1-1/4-12 | 1.073 | 1-1/4-8 | 1.000 |
1-3/8-6 | 1.155 | 1-3/8-12 | 1.315 | 1-3/8-8 | 1.233 |
1-1/2-6 | 1.405 | 1-1/2-12 | 1.581 | 1-1/2-8 | 1.492 |
1-3/4-5 | 1.90 | … | … | 1-3/4-8 | 2.08 |
2-4-1/2 | 2.50 | … | … | 2-8 | 2.77 |
2-1/4-4-1/2 | 3.25 | … | … | 2-1/4-8 | 3.56 |
2-1/2-4 | 4.00 | … | … | 2-1/2-8 | 4.44 |
2-3/4-4 | 4.93 | … | … | 2-3/4-8 | 5.43 |
3-4 | 5.97 | … | … | 3-8 | 6.51 |
3-1/4-4 | 7.10 | … | … | 3-1/4-8 | 7.69 |
3-1/2-4 | 8.33 | … | … | 3-1/2-8 | 8.96 |
3-3/4-4 | 9.66 | … | … | 3-3/4-8 | 10.34 |
4-4 | 11.08 | … | … | 4-8 | 11.81 |
content is empty!
content is empty!